企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21671.90億 | 12.56億元 | 存續(xù) | 貴州 | 零售/消費(fèi)/食品 | 98.0 | |
| 2 | 16282.28億 | 15298.000000萬(wàn)美元 | 存續(xù) | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 97.99 | |
| 3 | 16751.08億 | 3493.212346億人民幣 | 存續(xù) | 內(nèi)蒙古 | 金融 | 97.99 | |
| 4 | 13874.52億 | 182.8億元 | 存續(xù) | 廣東 | 金融 | 97.99 | |
| 5 | 8700.9億 | 252.2億元 | 存續(xù) | 廣東 | 金融 | 97.99 | |
| 6 | 15650.69億 | 25001097.748600萬(wàn)人民幣 | 開(kāi)業(yè) | 北京 | 金融 | 97.99 | |
| 7 | - | 1494106.613100萬(wàn)人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 97.99 | |
| 8 | 11654.43億 | 3247.94億元 | 存續(xù) | 北京 | 金融 | 97.99 | |
| 9 | - | (人民幣)3990813.1820萬(wàn)元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 97.99 | |
| 10 | 7493.5億 | 1210.71億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 97.99 | |
| 11 | 10161.27億 | 282.65億元 | 開(kāi)業(yè) | 北京 | 金融 | 97.99 | |
| 12 | - | 103600000萬(wàn)人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 97.99 | |
| 13 | 5898.28億 | 9493161.4萬(wàn) | 開(kāi)業(yè) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 97.99 | |
| 14 | - | 82820862.72萬(wàn)元 | 開(kāi)業(yè) | 北京 | 金融 | 97.99 | |
| 15 | - | 76746463.8298萬(wàn) | 開(kāi)業(yè) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 97.99 | |
| 16 | 8144.43億 | 1830.21億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 97.99 | |
| 17 | 9803.12億 | 2943.88億元 | 開(kāi)業(yè) | 北京 | 金融 | 97.99 | |
| 18 | 3014.33億 | 89000.000000萬(wàn)人民幣 | 開(kāi)業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 94.99 | |
| 19 | 4087.77億 | 2000萬(wàn) | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 94.99 | |
| 20 | 2700.45億 | 42.7億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 海南 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 94.99 | |
| 21 | 3869.38億 | 139798.5564萬(wàn)元美元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 94.99 | |
| 22 | - | 1500000.000000萬(wàn)元人民幣 | 存續(xù) | 浙江 | 金融 | 94.99 | |
| 23 | 3472.12億 | 61.55億元 | 存續(xù) | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 94.99 | |
| 24 | 2322.62億 | 91.27億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 河北 | 汽車/交通出行 | 94.99 | |
| 25 | 3554.43億 | 190.52億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | 金融 | 94.99 | |
| 26 | 3962.26億 | 22043304.6萬(wàn)元人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 94.99 | |
| 27 | - | 42124836.54萬(wàn)元人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 金融 | 94.99 | |
| 28 | 2425.75億 | 171.7億元 | 存續(xù) | 廣東 | 金融 | 94.99 | |
| 29 | - | 30851158.1萬(wàn)人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 汽車/交通出行 | 94.99 | |
| 30 | 3992.01億 | 64.66億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 94.99 |
















